|
Party Subject to Action
|
City, State
Hide Column
Sort by City, State link. Press enter to sort.
|
Action
|
Start
|
Termination
|
Docket Number
Hide Column
|
Subject Matters
Hide Column
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Institution
Hide Column
Sort by Institution link. Press enter to sort.
(Bank Name) |
Charter Number
Hide Column
Sort by Charter Number link. Press enter to sort.
|
Company
Hide Column
Sort by Company link. Press enter to sort.
|
Individual
Hide Column
Sort by Individual link. Press enter to sort.
|
Type
Hide Column
Sort by Type link. Press enter to sort.
|
Amount
Hide Column
Sort by Amount link. Press enter to sort.
|
Date
Hide Column
Sort by Start Date link. Press enter to sort.
|
Doc
Hide Column
|
Date
Hide Column
Sort by Termination Date link. Press enter to sort.
|
Doc
Hide Column
|
|||
| 1st National Bank | 8709 | Lebanon, OH | CMP | $1,000 | 08/18/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-51 | ||||
| Alabama Trust Bank, National Association | 23896 | Sylacauga, AL | FA | $0 | 06/05/2009 | 12/17/2010 | ||||||
| Albany Bank & Trust, National Association | 23752 | Fox, Mark E. | Albany, GA | C&D | $0 | 09/10/2009 | AA-EC-08-26 | |||||
| Albany Bank & Trust, National Association | 23752 | Fox, Mark E. | Albany, GA | CMP | $7,500 | 09/10/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-26 | |||
| Albany Bank & Trust, National Association | 23752 | Marbury, Lovic J. | Albany, GA | C&D | $0 | 06/25/2009 | AA-EC-09-27 | |||||
| Amcore Bank, National Association | 13652 | Rockford, IL | C&D | $0 | 06/25/2009 | 04/23/2010 | AA-EC-09-46 | |||||
| American Bank and Trust Company, National Association | 24369 | Davenport, IA | FA | $0 | 08/17/2009 | 03/24/2014 | ||||||
| American National Bank | 15109 | Parma, OH | C&D | $0 | 09/22/2009 | 03/19/2010 | AA-CE-09-75 | |||||
| Anchorbank,fsb | 704474 | Madison, WI | C&D | $0 | 06/26/2009 |
CN 09-17
|
04/02/2014 | |||||
| Bank of America, National Association | 13044 | Gurganus, William Ashley | Charlotte, NC | C&D | $0 | 06/15/2009 | ||||||
| Bank of America, National Association | 13044 | Hamlin, Loren F. | Charlotte, NC | Prohibition | $0 | 09/10/2009 | AA-EC-09-32 | |||||
| Bank of America, National Association | 13044 | Hamlin, Loren F. | Charlotte, NC | CMP | $20,000 | 09/10/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-32 | |||
| Bank of America, National Association | 13044 | Orantes, Justine | Charlotte, NC | Prohibition | $0 | 12/10/2009 | AA-EC-09-72 | |||||
| Bank of America, National Association | 13044 | Wilmore, Tijaunia A. | Charlotte, NC | Prohibition | $0 | 08/05/2009 | AA-EC-09-40 | |||||
| Bank of Indiana, National Association | 5997 | Dana, IN | FA | $0 | 11/06/2009 | 10/25/2013 | ||||||
| Bank of The Lakes, National Association | 23235 | Owasso, OK | FA | $0 | 06/19/2009 | 02/27/2013 | ||||||
| Bank of The Rockies, National Association | 3375 | White Sulphur Springs, MT | FA | $0 | 05/21/2009 | 08/30/2012 | ||||||
| Bank USA, National Association | 24690 | Phoenix, AZ | C&D | $0 | 09/18/2009 | 10/30/2009 | AA-CE-09-76 | |||||
| Bay Cities National Bank | 22654 | Redondo Beach, CA | C&D | $0 | 11/18/2009 | 09/30/2010 | AA-EC-09-55 | |||||
| Bay National Bank | 23992 | Baltimore, MD | C&D | $0 | 02/06/2009 | 07/09/2010 | ||||||
| Baytree National Bank & Trust Company | 23983 | Lake Forest, IL | C&D | $0 | 04/17/2009 | 03/27/2015 | ||||||
| BC National Banks | 17100 | Butler, MO | C&D | $0 | 02/03/2009 | 04/30/2010 | AA-EC-08-83 | |||||
| Beach First National Bank | 22995 | Myrtle Beach, SC | C&D | $0 | 11/04/2009 | 04/09/2010 | AA-EC-09-73 | |||||
| BNB Bank, National Association | 20622 | Fort Lee, NJ | FA | $0 | 12/18/2009 | 01/23/2015 | ||||||
| Cadence Bank, National Association | 3656 | Starkville, MS | FA | $0 | 04/17/2009 | 05/19/2010 | ||||||
| California National Bank | 23543 | Los Angeles, CA | C&D | $0 | 05/28/2009 | 10/30/2009 | AA-CE-09-39 | |||||
| Canon National Bank | 16392 | Canon City, CO | C&D | $0 | 11/24/2009 | 05/31/2012 | AA-WE-09-89 | |||||
| Capital One, National Association | 13688 | Capital One Home Loans | Mclean, VA | CMP | $125,000 | 01/16/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-87 | |||
| Capitol National Bank | 17525 | Lansing, MI | C&D | $0 | 12/22/2009 | 01/30/2015 | AA-EC-09-79 | |||||
| Capitol National Bank | 17525 | Lansing, MI | FA | $0 | 01/30/2009 | 12/22/2009 | ||||||
| Castle Bank, National Association | 14008 | Dekalb, IL | FA | $0 | 06/25/2009 | 11/01/2010 | ||||||
| Cbc National Bank | 23922 | Fernandina Beach, FL | FA | $0 | 08/26/2009 | 08/07/2013 | ||||||
| Central National Bank | 4284 | Junction City, KS | FA | $0 | 09/17/2009 | 12/12/2011 | ||||||
| Centrust Bank, National Association | 24617 | Northbrook, IL | FA | $0 | 11/17/2009 | 04/20/2011 | ||||||
| Centrust Bank, National Association | 24617 | Northbrook, IL | FA | $0 | 06/16/2009 | 04/20/2011 | ||||||
| Cherokee Bank, National Association | 23841 | Canton, GA | C&D | $0 | 04/29/2009 | 02/17/2014 | ||||||
| Chinatown Federal Savings Bank | 708003 | New York, NY | C&D | $0 | 08/14/2009 |
NE 09-20
|
05/31/2012 | |||||
| Citibank (South Dakota), National Association | 16971 | Clark, Leigh A. | Sioux Falls, SD | Prohibition | $0 | 11/25/2009 | ||||||
| Citizens National Bank | 14415 | Macomb, IL | PCAD | $0 | 04/22/2009 | 05/22/2009 | ||||||
| Citizens National Bank of Springfield | 21857 | Springfield, MO | C&D | $0 | 04/07/2009 | 10/15/2010 | EA-EC-2009-16 | |||||
| City National Bank | 16910 | Bowden, Clifford "Hugh" | Kilgore, TX | Prohibition | $0 | 04/23/2009 | AA-EC-09-04 | |||||
| City National Bank | 14695 | Kelsay, Melissa | Los Angeles, CA | Prohibition | $0 | 08/20/2009 | AA-EC-09-52 | |||||
| City National Bank | 14695 | Pettway, Donisha D. | Los Angeles, CA | Prohibition | $0 | 11/17/2009 | AA-EC-09-82 | |||||
| City National Bank of New Jersey | 16142 | Newark, NJ | FA | $0 | 06/29/2009 | 12/22/2010 | ||||||
| City National Bank of West Virginia | 14807 | Gatens, Robin | Charleston, WV | Prohibition | $0 | 06/15/2009 | AA-EC-09-30 | |||||
| City National Bank of West Virginia | 14807 | Mobley, Regina | Charleston, WV | Prohibition | $0 | 06/15/2009 | AA-EC-09-31 | |||||
| Clear Creek National Bank | 21878 | Georgetown, CO | FA | $0 | 12/04/2009 | 10/12/2010 | ||||||
| Coast National Bank | 23222 | San Luis Obispo, CA | FA | $0 | 02/10/2009 | 02/09/2011 | ||||||
| Colombo Bank | 708575 | Rockville, MD | C&D | $0 | 10/28/2009 |
SE 09-050
|
07/09/2012 | |||||
| Community National Bank of Sarasota County | 21390 | Venice, FL | CD | $0 | 06/03/2009 | 08/07/2009 | AA-EC-09-42 | |||||
| Community National Bank of Sarasota County | 21390 | Venice, FL | PCAD | $0 | 06/03/2009 | 08/07/2009 | AA-EC-09-43 | |||||
| Community State Bank, National Association | 24403 | Ankeny, IA | GLBA | $0 | 05/19/2009 | 10/31/2013 | ||||||
| Connecticut Community Bank, National Association | 23664 | Westport, CT | FA | $0 | 07/27/2009 | 02/14/2019 | ||||||
| Cornerstone Bank & Trust, National Association | 14347 | Carrollton, IL | FA | $0 | 11/24/2009 | 07/15/2011 | ||||||
| Corus Bank, National Association | 23005 | Chicago, IL | PCAD | $0 | 09/08/2009 | 09/11/2009 | AA-EC-09-17 | |||||
| Corus Bank, National Association | 23005 | Chicago, IL | C&D | $0 | 02/18/2009 | 09/11/2009 | AA-EC-2009-13 | |||||
| Credicard National Bank | 23401 | Tucson, AZ | FA | $0 | 04/28/2009 | 01/23/2012 | ||||||
| Doha Bank | 80063 | New York, NY | CMP | $5,000,000 | 04/20/2009 | N/A | N/A | AA-NE-09-24 | ||||
| Dupage National Bank | 15038 | West Chicago, IL | FA | $0 | 05/07/2009 | 11/18/2011 | ||||||
| Eagle National Bank | 21118 | Upper Darby, PA | FA | $0 | 10/15/2009 | 02/06/2012 | ||||||
| Eagle Valley Bank, National Association | 11526 | St. Croix Falls, WI | FA | $0 | 12/17/2009 | 03/17/2011 | ||||||
| Eastern National Bank | 15748 | Miami, FL | FA | $0 | 06/26/2009 | 08/12/2013 | ||||||
| Eastern Savings Bank, FSB | 708183 | Hunt Valley, MD | C&D | $0 | 02/20/2009 |
SE 09-015
|
03/31/2014 | |||||
| Eastside Commercial Bank, National Association | 24180 | Bellevue, WA | CD | $0 | 12/22/2009 | 03/20/2014 | AA-EC-09-85 | |||||
| Eastside Commercial Bank, National Association | 24180 | Bellevue, WA | FA | $0 | 04/21/2009 | 03/20/2014 | ||||||
| Eaton National Bank and Trust Co. | 7557 | Eaton, OH | FA | $0 | 08/25/2009 | 12/14/2010 | ||||||
| Edgewater Bank | 704476 | St. Joseph, MI | C&D | $0 | 10/20/2009 |
CN 09-40
|
02/02/2012 | |||||
| Evergreen National Bank | 17000 | Evergreen, CO | FA | $0 | 10/27/2009 | 06/17/2015 | ||||||
| Excel National Bank | 24493 | Beverly Hills, CA | C&D | $0 | 09/15/2009 | 07/09/2013 | AA-WE-09-53 | |||||
| Executive National Bank | 15974 | Miami, FL | FA | $0 | 09/08/2009 | 06/28/2012 | ||||||
| Fidelity Bank of Florida, National Association | 24496 | Merritt Island, FL | FA | $0 | 06/09/2009 | 10/27/2010 | ||||||
| First Bank Richmond, National Association | 23570 | Richmond, IN | FA | $0 | 10/26/2009 | 10/17/2014 | ||||||
| First Community Bank, National Association | 20218 | Sugar Land, TX | C&D | $0 | 11/19/2009 | 11/29/2012 | ||||||
| First Integrity Bank, National Association | 23524 | Duhn, David | Staples, MN | C&D | $0 | 03/17/2009 | AA-EC-09-15 | |||||
| First Integrity Bank, National Association | 23524 | Kruchten, K. Patrick | Staples, MN | Prohibition | $0 | 03/02/2009 | AA-EC-09-14 | |||||
| First Missouri National Bank | 22706 | Brookfield, MO | FA | $0 | 10/22/2009 | 08/11/2011 | ||||||
| First National Bank | 22852 | Savannah, GA | C&D | $0 | 09/28/2009 | 06/25/2010 | AA-EC-09-78 | |||||
| First National Bank | 7647 | Chisholm, MN | FA | $0 | 07/23/2009 | 05/21/2010 | ||||||
| First National Bank | 14146 | Fort Collins, CO | FA | $0 | 06/25/2009 | 11/01/2010 | ||||||
| First National Bank | 14163 | Goodland, KS | C&D | $0 | 06/23/2009 | 09/25/2015 | AA-EC-09-23 | |||||
| First National Bank | 10230 | Jordan, Lindy | Paducah, TX | CMP | $5,000 | 05/15/2009 | N/A | N/A | AA-SO-09-28 | |||
| First National Bank & Trust of Syracuse, Nebraska | 3083 | Syracuse, NE | FA | $0 | 11/02/2009 | 07/22/2010 | ||||||
| First National Bank in Howell | 14144 | Howell, MI | C&D | $0 | 09/24/2009 | 10/31/2013 | ||||||
| First National Bank in Pawhuska | 8313 | Pawhuska, OK | C&D | $0 | 10/22/2009 | 11/30/2012 | ||||||
| First National Bank of Baldwin County | 24220 | Foley, AL | C&D | $0 | 12/28/2009 | 04/30/2013 | AA-EC-09-110 | |||||
| First National Bank of Central Florida | 20454 | Winter Park, FL | FA | $0 | 07/07/2009 | 04/29/2011 | ||||||
| First National Bank of Chester County | 148 | West Chester, PA | GLBA | $0 | 11/19/2009 | 12/10/2010 | ||||||
| First National Bank of Chillicothe | 5584 | Chillicothe, IL | FA | $0 | 11/16/2009 | 05/01/2012 | ||||||
| First National Bank of Crossett | 15504 | Crossett, AR | C&D | $0 | 11/10/2009 | 09/24/2014 | ||||||
| First National Bank of Georgia | 14599 | Carrollton, GA | PCAD | $0 | 12/22/2009 | 01/29/2010 | AA-EC 09-115 | |||||
| First National Bank of Griffin | 15572 | Griffin, GA | C&D | $0 | 11/10/2009 | 09/19/2017 | ||||||
| First National Bank of Jasper | 14886 | Jasper, TX | C&D | $0 | 10/08/2009 | 03/22/2012 | ||||||
| First National Bank of Kansas | 22644 | Overland Park, KS | FA | $0 | 07/10/2009 | 11/01/2010 | ||||||
| First National Bank of Nevada | 18667 | Polk, Camille L. | Reno, NV | Prohibition | $0 | 09/01/2009 | AA-EC-09-59 | |||||
| First National Bank of Omaha | 209 | Omaha, NE | CMP | $100,000 | 03/20/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-03 | ||||
| First National Bank of Platteville | 4650 | Platteville, WI | CMP | $1,540 | 05/07/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-17 | ||||
| First National Bank of Platteville | 4650 | Runde, Charles J. | Platteville, WI | C&D | $0 | 09/28/2009 | AA-EC-09-37 | |||||
| First National Bank of Platteville | 4650 | Runde, Charles J. | Platteville, WI | CMP | $35,000 | 09/28/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-37 | |||
| First National Bank of The Rockies | 7435 | Grand Junction, CO | C&D | $0 | 11/05/2009 | 07/25/2013 | AA-WE-09-81 | |||||
| First National Bank of The South | 23953 | Spartanburg, SC | C&D | $0 | 04/27/2009 | 07/16/2010 | AA-EC-09-20 | |||||
| First National Bank of The South | 23953 | Hammond, Gaines W. | Spartanburg, SC | Prohibition | $0 | 12/22/2009 | AA-EC-09-74 | |||||
| First National Bank of The South | 23953 | Hammond, Gaines W. | Spartanburg, SC | CMP | $50,000 | 12/22/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-74 | |||
| First National Bank of Wyoming | 15409 | Laramie, WY | C&D | $0 | 12/15/2009 | 06/13/2012 | AA-WE-09-97 | |||||
| First National Bank USA | 16473 | Dempster, Kurt J. | Boutte, LA | C&D | $0 | 03/27/2009 | AA-SO-09-05 | |||||
| First National Bank USA | 16473 | Dempster, Kurt J. | Boutte, LA | CMP | $5,000 | 03/27/2009 | N/A | N/A | AA-SO-09-05 | |||
| First National Banking Company | 16173 | Ash Flat, AR | FA | $0 | 06/26/2009 | 06/21/2013 | ||||||
| First National Community Bank | 11412 | New Richmond, WI | FA | $0 | 08/25/2009 | 05/13/2010 | ||||||
| First National Community Bank | 9868 | DeNaples, Louis A. | Dunmore, PA | Notice | $0 | 11/24/2009 | 10/02/2013 | AA-EC-09-98 | ||||
| First Southern National Bank | 24254 | Statesboro, GA | FA | $0 | 05/18/2009 | 11/30/2010 | ||||||
| First Suburban National Bank | 14470 | Maywood, IL | CD | $0 | 08/12/2009 | 10/22/2010 | AA-EC-09-56 | |||||
| First Tennessee Bank National Association | 336 | Memphis, TN | CMP | $100,000 | 03/25/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-12 | ||||
| First United Bank, National Association | 24575 | Baltz, Kimberly | Englewood, CO | CMP | $10,000 | 02/12/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-82 | |||
| First United Bank, National Association | 24575 | Baltz, Martha | Englewood, CO | CMP | $5,000 | 02/12/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-82 | |||
| First United Bank, National Association | 24575 | Baltz, Stephen | Englewood, CO | C&D | $0 | 02/12/2009 | AA-EC-08-82 | |||||
| First United Bank, National Association | 24575 | Baltz, Stephen | Englewood, CO | CMP | $80,000 | 02/12/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-82 | |||
| Florida Capital Bank, National Association | 20214 | Jacksonville, FL | FA | $0 | 03/26/2009 | 02/16/2017 | ||||||
| Franklin Community Bank, National Association | 24260 | Rocky Mount, VA | FA | $0 | 04/16/2009 | 08/08/2013 | ||||||
| Gateway Bank, F.S.B. | 708857 | San Francisco, CA | C&D | $0 | 04/24/2009 |
WN-09-0007
|
10/26/2011 | |||||
| Gladewater National Bank | 17290 | Gladewater, TX | FA | $0 | 06/17/2009 | 04/26/2011 | ||||||
| Grand Bank, National Association | 24268 | Hamilton, NJ | FA | $0 | 08/04/2009 | 10/25/2011 | ||||||
| Grand Mountain Bank, FSB | 717950 | Granby, CO | C&D | $0 | 11/09/2009 |
WN-09-036
|
02/23/2018 | |||||
| Greenchoice Bank, FSB | 701638 | Chicago, IL | C&D | $0 | 11/20/2009 |
CN 09-42
|
06/27/2012 | |||||
| Guaranty Bank | 717936 | Milwaukee, WI | C&D | $0 | 03/11/2009 |
CN 09-05
|
02/28/2017 | |||||
| Harleysville National Bank and Trust Company | 9541 | Goodwin, Barbara B. | Harleysville, PA | Prohibition | $0 | 11/09/2009 | AA-EC-09-54 | |||||
| Heritage Bank, National Association | 18269 | Holstein, IA | FA | $0 | 10/30/2009 | 06/30/2011 | ||||||
| Heritage First Bank | 717927 | Rome, GA | FA | $0 | 05/01/2009 |
SA
|
10/20/2011 | |||||
| High Desert Bank | 718045 | Bend, OR | C&D | $0 | 12/29/2009 |
CN 09-45
|
07/16/2014 | |||||
| Home Loan Investment Bank, F.S.B. | 712504 | Warwick, RI | C&D | $0 | 08/18/2009 |
NE 09-22
|
10/11/2012 | |||||
| Hometown National Bank | 23868 | Longview, WA | C&D | $0 | 07/29/2009 | 10/02/2015 | AA-WE-09-41 | |||||
| Independence Federal Savings Bank | 707173 | Washington, DC | C&D | $0 | 08/03/2009 |
SE-09-036
|
08/27/2012 | |||||
| Independent National Bank | 23484 | Ocala, FL | C&D | $0 | 11/04/2009 | 08/20/2010 | ||||||
| Integra Bank National Association | 12132 | Evansville, IN | CMP | $19,000 | 05/26/2009 | N/A | N/A | |||||
| Integra Bank National Association | 12132 | Evansville, IN | FA | $0 | 05/20/2009 | 07/29/2011 | ||||||
| Inter National Bank | 18480 | McAllen, TX | FA | $0 | 09/21/2009 | 07/25/2012 | ||||||
| Inter Savings Bank, FSB | 707071 | Maple Grove, MN | C&D | $0 | 06/19/2009 |
MW 08-14
|
04/27/2012 | |||||
| International City Bank, National Association | 18383 | Long Beach, CA | C&D | $0 | 02/12/2009 | 01/22/2013 | AA-WE-08-74 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 8 | Brown, Maya L. | Columbus, OH | Prohibition | $0 | 05/11/2009 | AA-EC-09-11 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 8 | Bryan, James Preston | Columbus, OH | Prohibition | $0 | 11/17/2009 | AA-EC-09-84 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 8 | Butcher, Valarie L. | Columbus, OH | Prohibition | $0 | 09/08/2009 | AA-EC-09-50 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 8 | Cho, John S. | Columbus, OH | Prohibition | $0 | 04/23/2009 | AA-EC-08-79 | |||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 8 | Fish, Eileen B. | Columbus, OH | Notice | $0 | 11/13/2009 | 07/22/2010 | AA-EC-2009-65 | ||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 8 | Martinez, Angelica R. | Columbus, OH | Prohibition | $0 | 12/01/2009 | AA-EC-09-03 | |||||
| Keybank National Association | 14761 | Pappas, Mark E. | Cleveland, OH | Prohibition | $0 | 01/13/2009 | AA-EC-08-85 | |||||
| Lehman Brothers Bank, FSB | 706069 | Wilmington, DE | C&D | $0 | 01/26/2009 |
NE-09-02
|
06/15/2013 | |||||
| Liberty Savings Bank, FSB | 708039 | Wilmington, OH | C&D | $0 | 10/19/2009 |
CN 09-36
|
04/24/2013 | |||||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Hallock, MN | C&D | $0 | 11/09/2009 | 01/29/2010 | AA-EC-08-75 | |||||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Hallock, MN | CMP | $350,000 | 11/09/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-75 | ||||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Hallock, MN | PCAD | $0 | 09/30/2009 | 01/29/2010 | AA-EC-09-77 | |||||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Anderson, Scott H. | Hallock, MN | CMP | $9,000 | 11/09/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-75 | |||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Clifford, James F. | Hallock, MN | CMP | $13,500 | 11/09/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-75 | |||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Fischer, John A. | Hallock, MN | CMP | $36,500 | 11/09/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-75 | |||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Fjellman, Scott R. | Hallock, MN | CMP | $9,000 | 08/28/2009 | N/A | N/A | ||||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Kimball, John G. | Hallock, MN | CMP | $45,000 | 10/05/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-75 | |||
| Marshall Bank, National Association | 24393 | Kosiek, Timothy M. | Hallock, MN | CMP | $12,500 | 01/13/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-75 | |||
| Merchants Bank of California, National Association | 21371 | Carson, CA | FA | $0 | 03/31/2009 | 06/30/2010 | ||||||
| Meridian Bank, National Association | 24320 | Wickenburg, AZ | FA | $0 | 06/03/2009 | 06/20/2012 | ||||||
| Metrobank, National Association | 21017 | Houston, TX | FA | $0 | 08/10/2009 | 06/12/2013 | ||||||
| Metropolitan National Bank | 23576 | New York, NY | FA | $0 | 07/23/2009 | 11/05/2010 | ||||||
| Millennium BCP Bank, National Association | 23913 | Newark, NJ | C&D | $0 | 07/09/2009 | 10/15/2010 | ||||||
| Minnstar Bank National Association | 13972 | Lake Crystal, MN | FA | $0 | 02/25/2009 | 06/29/2011 | ||||||
| Modern Bank, National Association | 16629 | New York, NY | FA | $0 | 10/27/2009 | 03/06/2013 | ||||||
| Mountain National Bank | 23631 | Sevierville, TN | FA | $0 | 06/02/2009 | 10/27/2011 | ||||||
| Mountain West Bank of Kalispell, National Association | 21156 | Kalispell, MT | FA | $0 | 01/15/2009 | 04/06/2009 | ||||||
| Mountain West Bank, National Association | 22141 | Helena, MT | FA | $0 | 01/15/2009 | 04/30/2010 | ||||||
| National Bank of Arkansas in North Little Rock | 16941 | North Little Rock, AR | FA | $0 | 03/30/2009 | 12/06/2013 | ||||||
| National Bank of California | 17480 | Los Angeles, CA | FA | $0 | 08/31/2009 | 10/27/2011 | ||||||
| National City Bank | 786 | Cleveland, OH | CMP | $34,265 | 09/10/2009 | N/A | N/A | AA-EC-09-61 | ||||
| NBT Bank, National Association | 1354 | Souky, Stephen | Norwich, NY | C&D | $0 | 03/20/2009 | AA-EC-08-76 | |||||
| NBT Bank, National Association | 1354 | Souky, Stephen | Norwich, NY | CMP | $5,000 | 03/20/2009 | N/A | N/A | AA-EC-08-76 | |||
| North Cascades National Bank | 21107 | Chelan, WA | FA | $0 | 12/08/2009 | 06/25/2012 | ||||||
| Ohio Legacy Bank, National Association | 23957 | Wooster, OH | C&D | $0 | 02/17/2009 | 09/09/2011 | AA-CE-09-08 | |||||
| Pacific Coast National Bank | 24535 | San Clemente, CA | C&D | $0 | 08/18/2009 | 11/13/2009 | AA-EC-09-60 | |||||
| Pacific National Bank | 20010 | Miami, FL | C&D | $0 | 09/29/2009 | 12/15/2010 | ||||||
| Pacific National Bank | 24731 | San Francisco, CA | C&D | $0 | 08/25/2009 | 10/30/2009 | AA-CE-09-67 | |||||
| Pacific National Bank | 20010 | Miami, FL | FA | $0 | 02/12/2009 | 09/29/2009 | ||||||
| Park National Bank | 24634 | Chicago, IL | C&D | $0 | 08/26/2009 | 10/30/2009 | AA-CE-09-68 | |||||
| Park View Federal Savings Bank | 701195 | Solon, OH | C&D | $0 | 10/19/2009 |
CN 09-34
|
08/27/2012 | |||||
| Patriot National Bank | 22545 | Stamford, CT | FA | $0 | 02/09/2009 | 09/26/2014 | ||||||
| Peoples Community National Bank | 24456 | Bremen, GA | C&D | $0 | 09/15/2009 | 09/04/2013 | ||||||
| Peoples National Bank | 21717 | Monument, CO | C&D | $0 | 08/27/2009 | 09/27/2012 | AA-WE-09-62 | |||||
| Pikes Peak National Bank | 15058 | Colorado Springs, CO | FA | $0 | 02/27/2009 | 04/21/2010 | ||||||
| Plantation Federal Bank | 708349 | Pawleys Island, SC | FA | $0 | 04/30/2009 |
SA
|
04/27/2012 | |||||
| Prime Pacific Bank, National Association | 22769 | Lynnwood, WA | C&D | $0 | 08/31/2009 | 06/02/2015 | ||||||
| Red Mountain Bank, National Association | 24497 | Birmingham, AL | FA | $0 | 03/27/2009 | 03/30/2012 | ||||||
| Ripley Federal Savings Bank | 703280 | Ripley, OH | C&D | $0 | 01/21/2009 |
CN 09-02
|
07/29/2013 | |||||
| Riverside National Bank of Florida | 17437 | Fort Pierce, FL | C&D | $0 | 11/10/2009 | 04/16/2010 | AA-EC-09-80 | |||||
| Rosemount National Bank | 17462 | Rosemount, MN | FA | $0 | 02/20/2009 | 04/28/2010 | ||||||
| Safra National Bank of New York | 20948 | Palacci, Albert S. | New York, NY | Prohibition | $0 | 01/08/2009 | ||||||
| San Diego National Bank | 17114 | San Diego, CA | C&D | $0 | 08/24/2009 | 10/30/2009 | AA-CE-09-66 | |||||
| Silverton Bank, National Association | 24778 | Atlanta, GA | C&D | $0 | 02/26/2009 | 05/01/2009 | AA-EC-09-10 | |||||
| Southbank, A Federal Savings Bank | 708854 | Huntsville, AL | C&D | $0 | 05/21/2009 |
SE 09-027
|
03/28/2012 | |||||
| Southbank, A Federal Savings Bank | 711351 | Palm Beach Gardens, FL | FA | $0 | 05/21/2009 |
SA
|
03/28/2012 | |||||
| Southern Colorado National Bank | 24253 | Pueblo, CO | C&D | $0 | 01/27/2009 | 10/02/2009 | AA-EC-08-77 | |||||
| Sterling Bank and Trust, FSB | 708028 | Southfield, MI | C&D | $0 | 08/04/2009 |
CN 09-22
|
04/05/2012 | |||||
| Stone County National Bank | 18008 | Crane, MO | FA | $0 | 06/25/2009 | 01/02/2013 | ||||||
| TD Bank, National Association | 24096 | Afolabi, Abiola | Wilmington, DE | Prohibition | $0 | 10/02/2009 | AA-EC-09-63 | |||||
| TD Bank, National Association | 24096 | Nixon, James V. | Wilmington, DE | Prohibition | $0 | 06/15/2009 | AA-EC-09-21 | |||||
| Texana Bank, National Association | 10476 | Linden, TX | FA | $0 | 04/29/2009 | 02/24/2010 | ||||||
| Texas Community Bank, National Association | 24357 | The Woodlands, TX | FA | $0 | 05/07/2009 | 09/15/2010 | ||||||
| Texas Republic Bank, National Association | 12308 | Minton, Russ | Frisco, TX | CMP | $10,000 | 12/23/2009 | N/A | N/A | AA-SO-09-94 | |||
| The Bank of Miami, National Association | 15268 | Coral Gables, FL | FA | $0 | 01/05/2009 | 07/21/2010 | ||||||
| The Citizens National Bank | 12594 | Putnam, CT | FA | $0 | 06/09/2009 | 08/29/2012 | ||||||
| The Citizens National Bank | 12594 | Radcliffe, Rebecca L. | Putnam, CT | Prohibition | $0 | 09/15/2009 | AA-EC-09-57 | |||||
| The Citizens National Bank of Park Rapids | 13692 | Park Rapids, MN | FA | $0 | 11/24/2009 | 09/27/2011 | ||||||
| The Community National Bank | 17595 | Franklin, OH | FA | $0 | 10/19/2009 | 12/31/2009 | ||||||
| The Farmers and Merchants National Bank of Hatton | 7905 | Hatton, ND | FA | $0 | 05/11/2009 | 01/22/2013 | ||||||
| The Farmers National Bank of Buhl | 11076 | Buhl, ID | C&D | $0 | 12/08/2009 | 02/03/2014 | AA-WE-09-88 | |||||
| The Farmers National Bank of Prophetstown | 6375 | Prophetstown, IL | FA | $0 | 12/16/2009 | 12/14/2011 | ||||||
| The First National Bank and Trust Company of Rochelle | 14221 | Rochelle, IL | FA | $0 | 11/17/2009 | 11/23/2011 | ||||||
| The First National Bank in Wadena | 12507 | Wadena, MN | FA | $0 | 11/24/2009 | 09/10/2012 | ||||||
